15933274150
热门关键词:
咨询热线
15933274150ZCQ型自吸式磁力驱动泵是根据用户要求在CQ型磁力驱动泵的基础上吸取国外新技术,并经过本单位工程技术人员反复研究试验成功的新产品。
15933274150
ZCQ型自吸式磁力泵大流量:3~50立方/小时 扬程:12~50米 功率:0.37~15KW 材质:不锈钢 使用温度:≤80℃。
ZCQ型概述
ZCQ型自吸式磁力驱动泵是根据用户要求在CQ型磁力驱动泵的基础上吸取国外新技术,并经过本单位工程技术人员反复研究试验成功的新产品。采用磁传动原理与混式结构,与普通离心泵相比,能够体现自吸,便于远程集中控制,实行自动化操作,故应用 ,尤其是对于那些泵的安装位置高于液面的场合,自吸式磁力泵即为 。
彩神iv争霸 该泵既有CQ型磁力泵全密封、无泄漏、 的 点。又集自吸于一身,不需底阀和引灌水,自吸高度4米,可 用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位,抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套, 别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。
型号意义
ZCQ型自吸式磁力泵性能参数
型号 | 口径 | 扬程(m3/h) | 流量(l/min) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) | 电压(v) | 自吸性能 | |
进口 | 出口 | (m3/分) | ||||||
ZCQ20-12-110 | 20 | 12 | 12 | 3 | 0.37 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 5.4 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 10.8 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 12 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 14.4 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 13.2 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-32-200 | 50 | 32 | 50 | 7.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 16.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 27 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 100 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 100 | 30 | 2900 | 380 | 4 |
彩神iv争霸 ZCQ型外形结构图
彩神iv争霸 自吸式磁力泵结构示意图